
MOTOR | ||
MARCA / TIPO | Minarelli NG 50cc. 2T cilindro especial | |
DIÁM x CARRERA | 40,3 x 39 mm. | |
CAMBIO | 6 velocidades. Cambio al pie | |
REFRIGERACIÓN | Cilindro refrigerado por agua | |
CARBURADOR | Dell ‘Orto PHBN 16 | |
ARRANQUE | Pedal Kick Start |
PARTE CICLO | ||
CHASIS | Doble viga Perimetral de acero de alta resistencia. Subchasis trasero desmontable | |
SUSPENSIÓN DEL. | Horquilla Marzocchi invertida Ø40mm | |
SUSPENSIÓN TRAS. | Amortiguador Mono-shock de gas y botella separada con sistema PRS* | |
NEUMATICO DEL./TRAS. | 80/90-21" 110/80-18" | |
FRENO DELANTERO | Pinza de doble pistón. Disco Galfer wave Ø300mm. Radial | |
FRENO TRASERO | Disco Galfer wave Ø200mm. |
DIMENSIONES | ||
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.405 | |
LONGUITUD | 2.150 | |
ALTURA MAX. | 1.165 | |
ANCHURA MAX. | 800 | |
ALTURA SILLIN | 850 | |
PESO EN SECO | 85 Kg. | |
DEPOSITO GASOLINA | 6,32 L. | |
DEPOSITO ACEITE | 1,1 L. |
EQUIPAMIENTO | ||
INTERMITENTES | ![]() | |
INDICADOR DE TEMP 1 | ![]() | |
NIVEL ACEITE | ![]() | |
INDICADOR DE PM. 2 | ![]() | |
TABLIER INS. DIGITAL | ![]() | |
PROTECTOR CARTER | ![]() | |
PROTECTOR MANOS | ![]() | |
ESCAPE | Bufanda con silenciador de Aluminio | |
MANILLAR | Aluminio |
![]() ![]() ![]() |